正在加载装备档案
正在加载榜单

Nitro · 2027 款
站内评分
—
站内实测
0
真实用户记录闭合系统
BOA 单旋钮系统,官方描述为从上到下均匀贴合
穿脱与贴合浏览热度
—
真实数据待积累官网地区挂牌价折合人民币
¥2,780
官网地区挂牌价已按人民币汇率折算,来源与核查日期见下方价格依据;该金额不代表中国零售价,暂不做同类价位比较。
关键参数 / KEY SPECS
适用场景 / SCENES
场景待补游客模式 · 登录后操作会记入个人中心
结论、强项、短板,以及它明确不适合谁。
编辑结论
女款易上手全山地 Step On 雪鞋,单区 BOA、ILS 内靴固定与轻量 EVA 中底。
按 单板雪鞋 品类的统一模板录入,缺测项显示 —。
品牌换算与尺码边界按原表记录;通用换算表不表示本型号所有尺码均在售。男女 US 码分别对应,实际鞋底外形仍须试装。
| 尺码 | US 女码 | EU | UK | Mondopoint(cm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| US 女 5 | 5 | 35 | 3 | 22 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 6 | 6 | 36 ½ | 4 | 23 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 6.5 | 6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 7 | 7 | 38 | 5 | 24 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 7.5 | 7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 8 | 8 | 40 | 6 | 25 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 8.5 | 8.5 | 40 ½ | 6.5 | 25.5 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 9 | 9 | 41 | 7 | 26 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 9.5 | 9.5 | 41 ½ | 7.5 | 26.5 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 10 | 10 | 42 | 8 | 27 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
| US 女 11 | 11 | 43 | 9 | 28 | 型号页尺码选择器;仅表示页面列出的尺码,不代表当前库存。 |
页面价格按 2026-10-14 人民币汇率中间价折算,仅用于参考产品定位,不代表中国零售价。促销、税费、运费和可售尺码以对应地区商店为准。
权重合计 1.00 · 综合指数 71.4
发布评论需要标注与品类相关的使用条件。
—
暂无评分
等待首批实测
评分来自标注了使用年限 / 水平 / 场地的实测用户
写下你的实测
使用个人资料 · 修改资料0 / 10 字起
实测评论 · 0 条主楼
还没有实测评论,来做第一个。