正在加载装备档案
正在加载榜单

Nitro · 2027 款
站内评分
—
站内实测
0
真实用户记录闭合系统
TLS Twin Lacing 双区快速系带,Dyneema 鞋带与 Bail Out 快速松脱
穿脱与贴合浏览热度
—
真实数据待积累官网地区挂牌价折合人民币
¥1,803
官网地区挂牌价已按人民币汇率折算,来源与核查日期见下方价格依据;该金额不代表中国零售价,暂不做同类价位比较。
关键参数 / KEY SPECS
适用场景 / SCENES
场景待补游客模式 · 登录后操作会记入个人中心
结论、强项、短板,以及它明确不适合谁。
编辑结论
偏柔和、适合进阶过程的全山地雪鞋,TLS 双区系带,配 Cloud 1 鞋胆。
按 单板雪鞋 品类的统一模板录入,缺测项显示 —。
品牌换算与尺码边界按原表记录;通用换算表不表示本型号所有尺码均在售。男女 US 码分别对应,实际鞋底外形仍须试装。
| 尺码 | US 男码 | US 女码 | EU | UK | Mondopoint(cm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 男 5 | 5 | 5.5 | 36 | 4 | 23 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 5.5 | 5.5 | 6 | 36 ⅔ | 4.5 | 23.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 6 | 6 | 6.5 | 37 ⅓ | 5 | 24 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 6.5 | 6.5 | 7 | 38 | 5.5 | 24.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 7 | 7 | 7.5 | 38 ⅔ | 6 | 25 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 7.5 | 7.5 | 8 | 39 ⅓ | 6.5 | 25.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 8 | 8 | 8.5 | 40 | 7 | 26 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 8.5 | 8.5 | 9 | 40 ⅔ | 7.5 | 26.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 9 | 9 | 9.5 | 41 ⅓ | 8 | 27 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 9.5 | 9.5 | 10 | 42 | 8.5 | 27.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 10 | 10 | 10.5 | 42 ⅔ | 9 | 28 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 10.5 | 10.5 | 11 | 43 ⅓ | 9.5 | 28.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 11 | 11 | — | 44 | 10 | 29 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 11.5 | 11.5 | — | 44 ⅔ | 10.5 | 29.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 12 | 12 | — | 45 ⅓ | 11 | 30 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 12.5 | 12.5 | — | 46 | 11.5 | 30.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 13 | 13 | — | 46 ⅔ | 12 | 31 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 13.5 | 13.5 | — | 47 ⅓ | 12.5 | 31.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 14 | 14 | — | 48 | 13 | 32 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 14.5 | 14.5 | — | 48 ⅔ | 13.5 | 32.5 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
| US 男 15 | 15 | — | 49 ⅓ | 14 | 33 | 官方 Mondopoint 毫米值转换为厘米;品牌通用换算,不代表型号库存。 |
页面价格按 2026-10-14 人民币汇率中间价折算,仅用于参考产品定位,不代表中国零售价。促销、税费、运费和可售尺码以对应地区商店为准。
权重合计 1.00 · 综合指数 70.4
发布评论需要标注与品类相关的使用条件。
—
暂无评分
等待首批实测
评分来自标注了使用年限 / 水平 / 场地的实测用户
写下你的实测
使用个人资料 · 修改资料0 / 10 字起
实测评论 · 0 条主楼
还没有实测评论,来做第一个。